কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১১ জানুয়ারী, ২০২২ এ ০৬:৫৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অর্থবছর ভিত্তিতে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়ে থাকে। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের মাধ্যমে সকল ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
২০২১-২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণসমূহের তালিকা:
| ক্র:নং | মাসের নাম | কোর্সের নাম | তারিখ | ব্যাচ সংখ্যা | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | সময়কাল |
| ১ | আগস্ট/২১ | উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরন বিষয়ক কর্মশালা | ১৬ আগস্ট ২০২১ | ০১টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| ১৮ আগস্ট ২০২১ | ০১টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন | |||
| ২৩ আগষ্ট ২০২১ | ০১টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন | |||
| ২ | আগস্ট/২১ | তথ্ব্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ | ২৬ আগষ্ট ২০২১ | ০১টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| ৩ | আগস্ট/২১ | Accounting for non-Accounts & Beginners
| ২৬ আগষ্ট ২০২১ -৩১ আগষ্ট ২০২১ পর্যন্ত | ০৩টি | প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে | ০৩দিন |
| ৪ | সেপ্টম্বর/২১ | Book keeping for Professions and Accounting information System (AIS)
Refresher couse on PDR ACT-1913 | ০৫ সেপ্টম্বর/২১ হতে ০৭ সেপ্টম্বর/২১ পর্যন্ত | ০৩টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| ৫ | সেপ্টম্বর/২১ | Basic concepts for intermal auditing Module 1: introduction-Miscellaneous etc. | ১২ সেপ্টম্বর/২১ হতে ১৪ সেপ্টম্বর/২১ পর্যন্ত | ০৩টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| ৬ | সেপ্টম্বর/২১ | Bangladesh Auditing Standards (BAS) | ১৯ সেপ্টম্বর/২১ হতে ২১ সেপ্টম্বর/২১ পর্যন্ত | ০৩টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| ৭ | সেপ্টম্বর/২১ | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্হা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২৮ সেপ্টম্বর/২১ | ০১ টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| ৮ | অক্টোবর/২১ | তথ্ব্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ | ০৬ অক্টোবর/২১ | ০১টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| ৯ | অক্টোবর/২১ | অনলাইন CBS পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | ১০ অক্টোবর/২১ হতে ১১ অক্টোবর/২১ পর্যন্ত | ০৬ টি | প্রতি ব্যাচে ১০ জন করে | ০১দিন |
| ১০ | অক্টোবর/২১ | Training on Security Awarness | ১৮ অক্টোবর/২১ | ০৫ টি | প্রতি ব্যাচে ০৫ জন করে | ০১দিন |
| ১১ | অক্টোবর/২১ | Training on PMIS | ২৬ অক্টোবর/২১ | ০৫ টি | প্রতি ব্যাচে ০৫ জন করে | ০১দিন |
| ১২ | অক্টোবর/২১ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | ২১ অক্টোবর/২১ | ০১ টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন | ০১ দিন |
| ১৩ | নভেম্বর/২১ | Refresher couse on জমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত দলিলাদি সনাক্ত করন চেকলিষ্টসহ প্রতিবেদন লিখন
| ০৭ নভেম্বর ২০২১ হতে ০৯ নভেম্বর-২০২১ পর্যন্ত | ০৩টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| ১৪ | নভেম্বর/২১ | ক) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি বিধিমালা-২০১৯ সহ বিভিন্ন প্রকার ছুটিসহ নির্ধারিত বিধিমালা-১৯৫৯ | ১৫ নভেম্বর ২০২১ হতে ১৭ নভেম্বর-২০২১ পর্যন্ত | ০৩টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| খ) উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২৪ নভেম্বর ২০২১ হতে ২৫ নভেম্বর-২০২১ পর্যন্ত | ০১টি | প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে | ০২দিন | ||
| ১৫ | নভেম্বর/২১ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন | ২৯ নভেম্ববর/২১ | ০১টি | প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে | ০১দিন |
| ১৬ | ডিসেম্বর/২১ | নৈতিকতা উৎকর্ষতা সাধনের জন্য নৈতিক চেতনা প্রকৃতি, বৈশিষ্ঠের উপর গুরুত্বারোপ | ০৬ ডিসেম্বর-২০২১ | ০১ | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ সরকারী কর্মচারী আচরন বিধিমালা-১৯৭৯ | ০৯, ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর-২০২১ পর্যন্ত | ০৩টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন | ||
| ১৭ | ডিসেম্বর/২১ | Accounting in the context of Ansar-VDP Unnayan Bank | ২০, ২১ ও ২২ডিসেম্বর-২০২১ পর্যন্ত | ০৩টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| ১৮ | ডিসেম্বর/২১ | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্হা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২৮ ডিসেম্বর/২১ | ০১ টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| ১৯ | জানুয়ারী/২২ | Accounting in Core Banking System (CBS) | ৪,৫ ও ৬ জুনুয়ারী/২২ | ০৩টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| ২০ | জানুয়ারী/২২ | তথ্ব্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ | ১১ জানুয়ারী/২২ | ০১টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| ২১ | জানুয়ারী/২২ | Accounting for professionals and Accounting information system | ১৮,১৯ ও ২০ জানুয়ারী/২২ | ০৩টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| ২২ | ফেব্রুয়ারি/২২ | ক) আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা-২০০৫ | ০১ ফেব্রূয়ারী/২০২২ হতে ১২ ফেব্রূয়ারী/২০২২ পর্যন্ত | ০৩টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| খ) উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ
| ২১ ফেব্রূয়ারী হতে ২৮ ফেব্রূয়ারী/২২ পর্যন্ত | ০১টি | প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে | ০২দিন | ||
| ২৩ | ফেব্রুয়ারি/২২ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন | ২৪ ফেব্রূয়ারী /২২ | ০১টি | প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে | ০১দিন |
| ২৪ | মার্চ/২২ | ক) সেবা সহজীকরনে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ০১ মার্চ/২২ হতে ১১ মার্চ/২২ পর্যন্ত | ০২টি | প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে | ০২দিন |
| খ) ঋণ শ্রেণী বিন্যাস এবং প্রভিশনিং বিষয়ক কর্মশালা | ১৫ মার্চ/২২ হতে ৩১ মার্চ/২২ পর্যন্ত | ০২টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন | ||
| ২৫ | মার্চ/২২ | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্হা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২৮ মার্চ/২২ | ০১ টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| ২৬ | এপ্রিল/২২ | নাগরিকদের সেবা প্রদান (Citizen Charter) বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ০৪ এপ্রিল/২২ হতে ১০ এপ্রিল/২২ | ০৩টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| ২৭ | এপ্রিল/২২ | Office management coures | ১৮,১৯ ও ২০ এপ্রিল/২২ | ০৩টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| ২৮ | মে/২২ | ক) NI-ACT-1881 এর আওতায় চেক ডিজঅনার মামলা দায়ের ও অনুসরনীয় পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ০৯,১০ ও ১১ মে/২২ | ০৩টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| খ) নৈতিকতা, উৎকর্ষতা সাধনের জন্য নৈতিক চেতনা প্রকৃতি, বৈশিষ্ঠের উপর গুরুত্বারোপ | ১৬ মে/২২ | ০১ | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন | ||
| ২৯ | মে/২২ | তথ্ব্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ | ১৯ জানুয়ারী/২২ | ০১টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| ৩০ | মে/২২ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন | ২৫ মে/২২ | ০১টি | প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে | ০১দিন |
| ৩১ | জুন/২২ | অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা, বানিজ্যিক নিরীক্ষা ও বাংলাদেশ নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | ০১ জুন/২২ হতে ০৯ জুন/২২ পর্যন্ত | ০৩টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
| ৩২ | জুন/২২ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | ১৪ জুন/২২ | ০১ টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন | ০১ দিন |
| ৩৩ | জুন/২২ | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্হা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২৭ জুন/২২ | ০১ টি | প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে | ০১দিন |
২০১৯-২০ অর্থ বছরের সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণসমূহের তালিকা:
| ক্র: নং | প্রশিক্ষণের নাম | সম্ভাব্য তারিখ | প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা | স্থান |
| ১ | বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | মে, ২০২০ | ২৫ | প্রধান কার্যালয়,ঢাকা |
| ২ | অনলাইন শেয়ার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | মে, ২০২০ | ২৫ | প্রধান কার্যালয়,ঢাকা |
| ৩ | কোর ব্যাংকিং সিস্টেম (CBS) সফটওয়্যার পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | মে-জুন ২০২০ | ১০০ | প্রধান কার্যালয়,ঢাকা এবং সংশ্লিষ্ট শাখা কার্যালয় |
| ৪ | অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | জুন-২০ | ২০ | প্রধান কার্যালয়,ঢাকা |
| ৫ | ইনোভেশন সংক্রান্ত দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ | জুন-২০ | ২৫ | প্রধান কার্যালয়,ঢাকা |
২০১৯-২০ অর্থ বছরের ইতোমধ্যে সম্পাদিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণসমূহের তালিকা:
| ক্র: নং | প্রশিক্ষণের নাম | প্রশিক্ষণের অফিস আদেশ | তারিখ | প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা | স্থান | অংশগ্রহনকারীর তালিকা | মূল্যায়ন | গ্যালারী |